Бренд | Makita |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость аккумулятора | 3.0/4.0/5.0 Ач |
Квадратный хвостовик | 3/4″ (19 мм) |
Крутящий момент Max | 1050 Нм |
Число оборотов | |
Число оборотов 1 ск. | 0-900 об/мин |
Число оборотов 2 ск. | 0-1000 об/мин |
Число оборотов 3 ск. | 0-1800 об/мин |
Число ударов | |
Число ударов 1 ск. | 0-1800 уд/мин |
Число ударов 2 ск. | 0-2000 уд/мин |
Число ударов 3 ск. | 0-2200 уд/мин |
Размер крепежа нормальное завинчивание Max | M14-M30 |
Размер крепежа усиленное завинчивание Max | M12-M24 |
Размеры (Д x Ш x В) | 229x91x289 мм |
Вес по стандарту EPTA | 3.7 кг |
Кейс | Нет |
Наличие зарядного устройства | Нет |
Наличие аккумулятора | Нет |
Электрический тормоз двигателя | Есть |
Реверс | Есть |
Двойная защитная изоляция | Нет |
Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
Подсветка | Есть |
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW1001Z оснащен бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Функция реверса служит для быстрого выворачивания крепежных элементов. Высокое значение крутящего момента делает возможной работу с высоконогруженными соединениями. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что делает его отличным выбором для тех, у кого уже есть в наличии инструмент фирмы Makita с Li-Ion аккумуляторами 18 В.
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.