Технический фен UniversalHeat 600;
Универсальный фен для решения различных задач;
Три температурных режима и съемный теплозащитный щиток;
Нагревательный элемент ускоряет нагрев и улучшает распределение тепла;
Трехпозиционный переключатель выбирает температуру и скорость потока воздуха;
В задней части фена находится нескользящая обрезиненная поверхность для установки;
Для каждой области применения разработаны качественные специализированные насадки
| Характеристики | |
| Дисплей | нет |
| Краткое описание изделия | Универсальный фен для решения различных задач |
| Масса | 0,53 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.800 W |
| Поток воздуха | 200 / 350 / 500 л/мин |
| Поток воздуха, 1-й уровень | 200 л/мин |
| Поток воздуха, 2-й уровень | 350 л/мин |
| Поток воздуха, 3-й уровень | 500 л/мин |
| Регулирование подачи воздуха | нет |
| Рукоятка с мягкой накладкой | да |
| Температура | 50 / 300 / 600 °C |
| Температура, 1-й уровень | 50 °C |
| Температура, 2-й уровень | 300 °C |
| Температура, 3-й уровень | 600 °C |
| Температура, до | 600 °C |
| Температура, от | 50 °C |
| Термостоп | нет |
| Электроника постоянства | нет |
| Модель | UniversalHeat 600 |
| Topseller | нет |
| Usage level | Universal |
| Заголовок | Технический фен UniversalHeat 600 |
| Подразделение категории изделия | Технический фен |
| Вибрация и коэффициент неточности | |
| Значение вибрации ah [] | 2,5 м/с² |
| Коэффициент неточности K [] | 1,5 м/с² |
| Габариты в упаковке | |
| Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 275 x 95 x 274 мм |
| Размер упаковки (длина) | 95 мм |
| Размер упаковки (ширина) | 275 мм |
| Размер упаковки (высота) | |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.









