Универсальный автономный электроинструмент для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, металле, дереве и для работы с крепежом. Вес 1,1 кг, длина 201 мм. Два литиевых аккумулятора и зарядное устройство в комплекте поставки
Инструмент, не требующий сетевого питания, который можно использовать в разных целях, очень выгоден и удобен. Поэтому линейка аккумуляторных ударных дрелей-шуруповертов от компании Макита в 2018 году пополнилась ещё одной моделью. Помимо упомянутого функционального достоинства, агрегат Makita HP332DWAE предоставляет его обладателю следующие преимущества:
Тип патрона: | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм: | 10 |
Частота холостого хода, об/мин: | 1500 |
Частота холостого хода (мин), об/мин: | 0 |
Частота холостого хода (1 ск.), об/мин: | 450 |
Частота холостого хода min (1 скорость), об/мин: | 0 |
Частота холостого хода (2 скорость), об/мин: | 1500 |
Частота холостого хода мин (2 скорость), об/мин: | 0 |
Число ударов в минуту (мин), уд/мин: | 0 |
Число ударов в минуту, уд/мин: | 22500 |
Число ударов в минуту (1 скорость): | 6000 |
Число ударов в минуту (1-min): | 0 |
Число ударов в минуту (2 скорость): | 22500 |
Число ударов в минуту (2-min): | 0 |
Макс. крутящий момент, Нм: | 35 |
Крутящий момент (мягкий), Нм: | 21 |
Диаметр сверления (дерево), мм: | 21 |
Диаметр сверления (сталь), мм: | 10 |
Диаметр сверления (бетон), мм: | 8 |
Режимы работы: | дрель / ударная дрель / шуруповерт |
Режим дрели: | есть |
Количество скоростей: | 2 |
Передача: | механическая 2-х ступенчатая |
Установок крутящего момента: | 18 |
Электронная регулировка числа оборотов: | есть |
Плавный пуск: | есть |
Реверс: | есть |
Безщёточный мотор (BLDC): | нет |
Быстрозажимной патрон: | есть |
Электрический тормоз двигателя: | есть |
Встроенная подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 10.8 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
Количество аккумуляторов: | 2 |
Чемодан / упаковка: | чемодан |
Год анонсирования: | 2018 |
Ваше сообщение отправлено, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.